![]() |
Nazwa marki: | RESKY |
Numer modelu: | CELLMeter-7 |
MOQ: | 10 PCS |
Cena £: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Kolorowe pudełko |
Warunki płatności: | Western Union, T/T |
Akcesoria RC Cellmeter-7 Capacity Checker dla baterii Lipo/Life/Li-ion/NiCd/NiMH
Typ baterii: NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
LIPO | Życie | Li-lon | NiCd | NiMH | |
Komórki wejściowe | Komórki 2-7 | Komórki 2-7 | Komórki 2-7 | Komórki 4-7 | Komórki 4-7 |
Pojemność całkowita | √ | √ | √ | √ | √ |
Całkowita pojemność baterii ogniw ((0-99%) | √ | √ | √ | X | X |
Indywidualne napięcie ogniw baterii | √ | √ | √ | X | X |
Najniższe napięcie ogniwa | √ | √ | √ | X | X |
Najwyższe napięcie ogniwa | √ | √ | √ | X | X |
Różnica napięcia między Najwyższe i najniższe napięcia ogniw |
√ | √ | √ | X | X |
Zawiera:
1 x Kontroler napięcia pojemności akumulatora LCD
1 x Instrukcja obsługi
Zdjęcia:
![]() |
Nazwa marki: | RESKY |
Numer modelu: | CELLMeter-7 |
MOQ: | 10 PCS |
Cena £: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Kolorowe pudełko |
Warunki płatności: | Western Union, T/T |
Akcesoria RC Cellmeter-7 Capacity Checker dla baterii Lipo/Life/Li-ion/NiCd/NiMH
Typ baterii: NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
LIPO | Życie | Li-lon | NiCd | NiMH | |
Komórki wejściowe | Komórki 2-7 | Komórki 2-7 | Komórki 2-7 | Komórki 4-7 | Komórki 4-7 |
Pojemność całkowita | √ | √ | √ | √ | √ |
Całkowita pojemność baterii ogniw ((0-99%) | √ | √ | √ | X | X |
Indywidualne napięcie ogniw baterii | √ | √ | √ | X | X |
Najniższe napięcie ogniwa | √ | √ | √ | X | X |
Najwyższe napięcie ogniwa | √ | √ | √ | X | X |
Różnica napięcia między Najwyższe i najniższe napięcia ogniw |
√ | √ | √ | X | X |
Zawiera:
1 x Kontroler napięcia pojemności akumulatora LCD
1 x Instrukcja obsługi
Zdjęcia: