|
|
| Nazwa marki: | RESKY |
| Numer modelu: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10 PCS |
| Cena £: | negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Papierowe pudełko |
| Warunki płatności: | Western Union, T/T |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr | LP703048-2s |
| Elektrolit | Li(Nicomn)O2 |
| Akumulator | Ładowalny |
| Pojemność nominalna | 1000mAh |
| Waga | 9g |
| MOQ | 10 sztuk |
| Złącze | Jst, Molex.... |
| Oryginalny | Shenzhen, Chiny |
| Specyfikacja | 14*30*53mm |
| Znak towarowy | OEM |
PCM Chronione ogniwo baterii słonecznej Lipo 703048-2s 1000mAh litowo-jonowy polimer 18650 Bateria do sprzętu elektrycznego
| Nr | Pozycje | Specyfikacje |
|---|---|---|
| 1 | baterie | 7.4v 1000mah bateria lipo |
| 2 | Napięcie ładowania | 8.4V |
| 3 | Napięcie nominalne | 7.4V |
| 4 | Pojemność nominalna | 1000mAh 0.2C Rozładowanie |
| 5 | Prąd ładowania | Standardowe ładowanie: 0.5C Szybkie ładowanie: 1.0C |
| 6 | Standardowa metoda ładowania | 0.5C CC (stały prąd) ładowanie do 4.2V, następnie CV (stałe napięcie 4.2V) ładowanie aż prąd ładowania spadnie do ≤0.05C |
| 7 | Czas ładowania | Standardowe ładowanie: 2.75 godziny (Ref.) Szybkie ładowanie: 2 godziny (Ref.) |
| 8 | Maks. prąd ładowania | 1.0C |
| 9 | Maks. prąd rozładowania | 1.0C |
| 10 | Napięcie odcięcia rozładowania | 2.5V0.25V (0.2C) |
| 11 | Temperatura pracy | Ładowanie: 0°C ~45°C Rozładowanie: 0°C ~45°C |
| 12 | Temperatura przechowywania | -10°C~ +45°C |
| 13 | Wymiar | Długość: 51±2mm (bez wypustów) Szerokość: 30±0.5mm Grubość: 15±0.2mm |
| 14 | Test upadku | Ogniwo powinno zostać upuszczone z wysokości metra dwa razy na beton. Brak ognia, brak wycieku |
| 15 | Czas cyklu | ≥500 razy |
Elektronika użytkowa:
Urządzenia przenośne:
|
| Nazwa marki: | RESKY |
| Numer modelu: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10 PCS |
| Cena £: | negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Papierowe pudełko |
| Warunki płatności: | Western Union, T/T |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr | LP703048-2s |
| Elektrolit | Li(Nicomn)O2 |
| Akumulator | Ładowalny |
| Pojemność nominalna | 1000mAh |
| Waga | 9g |
| MOQ | 10 sztuk |
| Złącze | Jst, Molex.... |
| Oryginalny | Shenzhen, Chiny |
| Specyfikacja | 14*30*53mm |
| Znak towarowy | OEM |
PCM Chronione ogniwo baterii słonecznej Lipo 703048-2s 1000mAh litowo-jonowy polimer 18650 Bateria do sprzętu elektrycznego
| Nr | Pozycje | Specyfikacje |
|---|---|---|
| 1 | baterie | 7.4v 1000mah bateria lipo |
| 2 | Napięcie ładowania | 8.4V |
| 3 | Napięcie nominalne | 7.4V |
| 4 | Pojemność nominalna | 1000mAh 0.2C Rozładowanie |
| 5 | Prąd ładowania | Standardowe ładowanie: 0.5C Szybkie ładowanie: 1.0C |
| 6 | Standardowa metoda ładowania | 0.5C CC (stały prąd) ładowanie do 4.2V, następnie CV (stałe napięcie 4.2V) ładowanie aż prąd ładowania spadnie do ≤0.05C |
| 7 | Czas ładowania | Standardowe ładowanie: 2.75 godziny (Ref.) Szybkie ładowanie: 2 godziny (Ref.) |
| 8 | Maks. prąd ładowania | 1.0C |
| 9 | Maks. prąd rozładowania | 1.0C |
| 10 | Napięcie odcięcia rozładowania | 2.5V0.25V (0.2C) |
| 11 | Temperatura pracy | Ładowanie: 0°C ~45°C Rozładowanie: 0°C ~45°C |
| 12 | Temperatura przechowywania | -10°C~ +45°C |
| 13 | Wymiar | Długość: 51±2mm (bez wypustów) Szerokość: 30±0.5mm Grubość: 15±0.2mm |
| 14 | Test upadku | Ogniwo powinno zostać upuszczone z wysokości metra dwa razy na beton. Brak ognia, brak wycieku |
| 15 | Czas cyklu | ≥500 razy |
Elektronika użytkowa:
Urządzenia przenośne: